| 石市中考一分一档表公布
本报讯(记者 郭鹏 实习生
张帅)在昨日召开的全市中考建档分数线发布会上,公布了石家庄市2008中考一分一档表(含优惠分)。413分以上者统计表如下。
分数 人数 累计人数
652 1 1
644 2 3
63
9 1 4
638 1 5
634 1 6
633 2 8
632 4 12
631 8 20
630 3 23
629 5 28
628 7 35
627 7 42
626 11 53
625 8 61
624 10 71
623 6 77
622 16 93
621 16 109
620 15 124
619 16 140
618 16 156
617 18 174
616 27 201
615 27 228
614 42 270
613 39 309
612 30 339
611 28 367
610 38 405
609 46 451
608 34 485
607 47 532
606 39 571
605 38 609
604 59 668
603 58 726
602 53 779
601 45 824
600 55 879
599 39 918
598 67 985
597 58 1043
596 62 1105
595 57 1162
594 67 1229
593 67 1296
592 66 1362
591 68 1430
590 68 1498
589 68 1566
588 64 1630
587 52 1682
586 63 1745
585 65 1810
584 70 1880
583 72 1952
582 65 2017
分数 人数 累计人数
分数 人数 累计人数
581 78 2095
580 59 2154
579 83 2237
578 74 2311
577 76 2387
576 79 2466
575 72 2538
574 84 2622
573 73 2695
572 83 2778
571 67 2845
570 84 2929
569 86 3015
568 92 3107
567 90 3197
566 79 3276
565 84 3360
564 99 3459
563 87 3546
562 81 3627
561 90 3717
560 87 3804
559 89 3893
558 104 3997
557 87 4084
556 100 4184
555 93 4277
554 94 4371
553 69 4440
552 85 4525
551 82 4607
550 88 4695
549 78 4773
548 87 4860
547 90 4950
546 101 5051
545 74 5125
544 88 5213
543 90 5303
542 82 5385
541 80 5465
540 87 5552
539 80 5632
538 87 5719
537 85 5804
536 91 5895
535 78 5973
534 81 6054
533 88 6142
532 87 6229
531 91 6320
530 106 6426
529 72 6498
528 90 6588
527 80 6668
526 90 6758
525 91 6849
524 87 6936
523 75 7011
522 86 7097
521 81 7178
520 94 7272
519 86 7358
518 76 7434
517 101 7535
516 91 7626
515 99 7725
514 92 7817
513 84 7901
512 81 7982
511 90 8072
510 73 8145
509 68 8213
508 74 8287
507 92 8379
506 90 8469
505 96 8565
504 69 8634
503 74 8708
502 100 8808
501 75 8883
500 54 8937
499 86 9023
498 95 9118
497 80 9198
496 77 9275
495 100 9375
494 74 9449
493 93 9542
492 80 9622
491 99 9721
490 82 9803
489 66 9869
488 58 9927
487 84 10011
486 73 10084
485 83 10167
484 73 10240
483 88 10328
482 83 10411
481 75 10486
480 74 10560
479 67 10627
478 73 10700
477 80 10780
476 78 10858
475 73 10931
474 73 11004
473 78 11082
472 88 11170
471 58 11228
470 70 11298
469 65 11363
468 60 11423
分数 人数 累计人数
467 74 11497
466 73 11570
465 70 11640
464 70 11710
463 68 11778
462 74 11852
461 73 11925
460 80 12005
459 69 12074
458 68 12142
457 66 12208
456 73 12281
455 64 12345
454 63 12408
453 80 12488
452 76 12564
451 66 12630
450 52 12682
449 57 12739
448 59 12798
447 57 12855
446 59 12914
445 60 12974
444 60 13034
443 66 13100
442 76 13176
441 68 13244
440 77 13321
439 75 13396
438 64 13460
437 73 13533
436 61 13594
435 57 13651
434 63 13714
433 69 13783
432 70 13853
431 61 13914
430 56 13970
429 64 14034
428 46 14080
427 65 14145
426 61 14206
425 62 14268
424 57 14325
423 67 14392
422 72 14464
421 64 14528
420 75 14603
419 64 14667
418 42 14709
417 42 14751
416 54 14805
415 63 14868
414 41 14909
413 54 14963
|